
Изобразите столбчатую диаграмму химического состава земной коры, в которой символами обозначены все указанные химические элементы, приведенные в таблице 10.
Содержание химических элементов в литосфере
| Название химического элемента | Содержание в земной коре, % по массе |
|---|---|
| Кислород | 47,0 |
| Кремний | 27,6 |
| Алюминий | 8,8 |
| Железо | 4,65 |
| Кальций | 3,38 |
| Магний | 2,35 |
| Натрий | 2,64 |
| Калий | 2,41 |
| Титан | 0,57 |
| Другие элементы | 0,6 |

Столбчатая диаграмма химического состава земной коры:
